Seizoen 2016-2017
Wedstrijden
| 31.07.2016 | KRC Genk - KV Oostende | 2 - 1 | Karelis / Samatta |
| 07.08.2016 | KAA Gent - KRC Genk | 1 - 0 | |
| 13.08.2016 | KRC Genk - Waasland-Beveren | 2 - 2 | Karelis / Jans (own) |
| 21.08.2016 | KSC Lokeren - KRC Genk | 0 - 3 | Samatta (2) / Bailey |
| 28.08.2016 | KRC Genk - SV Zulte Waregem | 1 - 0 | Pozuelo |
| 11.09.2016 | Standard Luik - KRC Genk | 2 - 0 | |
| 18.09.2016 | KRC Genk - RSC Anderlecht | 0 - 2 | |
| 25.09.2016 | KV Kortrijk - KRC Genk | 4 - 1 | Trossard |
| 02.10.2016 | KRC Genk - KV Mechelen | 2 - 1 | Karelis / Bailey |
| 15.10.2016 | Royal Excel Moeskroen - KRC Genk | 2 - 2 | Karelis (2) |
| 23.10.2016 | KRC Genk - STVV | 1 - 0 | Karelis |
| 26.10.2016 | RSC Charleroi - KRC Genk | 2 - 1 | Karelis |
| 29.10.2016 | KRC Genk - KVC Westerlo | 2 - 1 | Pozuelo / Karelis |
| 06.11.2016 | Club Brugge - KRC Genk | 1 - 1 | Buffel |
| 19.11.2016 | KRC Genk - KAS Eupen | 2 - 0 | Diallo (own) / Pozuelo |
| 27.11.2016 | KV Oostende - KRC Genk | 6 - 0 | |
| 04.12.2016 | KRC Genk - KSC Lokeren | 1 - 2 | Trossard |
| 18.12.2016 | KRC Genk - Standard Luik | 2 - 2 | Colley / Samatta |
| 21.12.2016 | SV Zulte Waregem - KRC Genk | 1 - 0 | |
| 27.12.2016 | KRC Genk - KAA Gent | 2 - 0 | Pozuelo / Karelis |
| 21.01.2017 | KAS Eupen - KRC Genk | 0 - 1 | Samatta |
| 24.01.2017 | KRC Genk - KV Kortrijk | 3 - 0 | Schrijvers / Samatta / Pozuelo |
| 28.01.2017 | KV Mechelen - KRC Genk | 1 - 0 | |
| 04.02.2017 | KRC Genk - Royal Excel Moeskroen | 1 - 0 | Naranjo |
| 07.02.2017 | Waasland-Beveren - KRC Genk | 0 - 0 | |
| 10.02.2017 | STVV - KRC Genk | 0 - 3 | Pozuelo / Samatta / Malinovskyi |
| 19.02.2017 | KRC Genk - Charleroi | 1 - 1 | Trossard |
| 26.02.2017 | RSC Anderlecht - KRC Genk | 2 - 0 | |
| 04.03.2017 | KRC Genk - Club Brugge | 2 - 1 | Samatta (2) |
| 12.03.2017 | KVC Westerlo - KRC Genk | 0 - 4 | Samatta / Buffel / Colley / Malinovskyi |
| PLAY-OFF 2 | |||
| 01.04.2017 | KRC Genk - KSC Lokeren | 4 - 0 | Pozuelo / Samatta / Boëtius / Naranjo |
| 08.04.2017 | KSV Roeselare - KRC Genk | 0 - 1 | Naranjo |
| 16.04.2017 | KV Kortrijk - KRC Genk | 0 - 3 | Malinovskyi / Colley / Kumordzi |
| 23.04.2017 | KRC Genk - Royal Excel Moeskroen | 6 - 0 | Walsh / Trossard (2) / Naranjo (3) |
| 26.04.2017 | KAS Eupen - KRC Genk | 1 - 1 | Malinovskyi |
| 29.04.2017 | KRC Genk - KV Kortrijk | 3 - 0 | Trossard / Schrijvers (2) |
| 07.05.2017 | KRC Genk - KAS Eupen | 2 - 1 | Uronen / Samatta |
| 14.05.2017 | Royal Excel Moeskroen - KRC Genk | 0 - 2 | Malinovskyi / Boëtius |
| 17.05.2017 | KRC Genk - KSV Roeselare | 3 - 1 | Brabec / Buffel / Boëtius |
| 20.05.2017 |
KSC Lokeren - KRC Genk |
1 - 1 | Persoons (own) |
| PLAY-OFF 2 FINALE |
|
||
| 27.05.2017 | KRC Genk - STVV | 3 - 0 | Buffel / Boëtius / Samatta |
| PLAY OFFS FINALE | |||
| 31.05.2017 | KV Oostende - KRC Genk | 3 - 1 | Schrijvers |
Beker van België
| 1/16 Finales | |||
| 21.09.2016 | SC Eendracht Aalst - KRC Genk | 0 - 4 | Karelis (4) |
| 1/8 Finales | |||
| 30.11.2016 | Waasland-Beveren - KRC Genk | 1 - 3 | Samatta (2) / Ndidi |
| 1/4 Finales | |||
| 14.12.2016 | RSC Charleroi - KRC Genk | 1 - 3 (n.v.) | Karelis (3) |
| 1/2 Finales | |||
| 17.01.2017 | KV Oostende - KRC Genk | 1 - 1 | Malinovskyi |
| 31.01.2017 | KRC Genk - KV Oostende | 0 - 1 | |
Rangschikking
| Pl. | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht | 30 | 18 | 7 | 5 | 67 | 30 | 37 | 61 |
| 2 | Club Brugge | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 24 | 32 | 59 |
| 3 | SV Zulte Waregem | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 38 | 11 | 54 |
| 4 | KAA Gent | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 29 | 16 | 50 |
| 5 | KV Oostende | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 37 | 15 | 50 |
| 6 | RSC Charleroi | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 | 29 | 5 | 49 |
| 7 | KV Mechelen | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 36 | 5 | 48 |
| 8 | KRC Genk | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 35 | 5 | 48 |
| 9 | Standard Luik | 30 | 10 | 12 | 8 | 47 | 38 | 9 | 39 |
| 10 | KV Kortrijk | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 55 | -17 | 31 |
| 11 | KSC Lokeren | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 34 | -10 | 31 |
| 12 | STVV | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 48 | -13 | 30 |
| 13 | KAS Eupen | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 64 | -24 | 30 |
| 14 | Waasland-Beveren | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 | 30 |
| 15 | Excel Moeskroen | 30 | 7 | 3 | 20 | 29 | 53 | -24 | 24 |
| 16 | Westerlo | 30 | 5 | 8 | 17 | 33 | 65 | -32 | 23 |
EINDKLASSEMENT PLAYOFF 2
| Pl. | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRC Genk | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | 26 |
| 2. | KSC Lokeren | 10 | 3 | 6 | 1 | 21 | 20 | 1 | 15 |
| 3. | KAS Eupen | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 13 |
| 4. | KV Kortrijk | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 5. | Royal Excel Moeskroen | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 6. | KSV Roeselare | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 7 |
Trainer
Peter Maes
Rudy Cossey
Albert Stuivenberg
Spelers
Bizot Marco
Ryan Mathew
Köteles László
Coucke Gaëtan
Jackers Nordin
Dewaest Sébastien
Uronen Jere
Castagne Timothy
Walsh Sandy
Wouters Dries
Janssens Christophe
Colley Omar
Nastić Bojan
Brabec Jakub
Seigers Rubin
Kumordzi Bennard
Buffel Thomas
Ndidi Wilfred
Bailey Leon
Buyens Yoni
Heynen Bryan
Sabak Paolo
Pozuelo Alejandro
Sušić Tino-Sven
Berge Sander
Malinovskyi Ruslan
Schrijvers Siebe
Zebli Desiré Pierre
Boëtius Jean-Paul
Vermijl Laurens
Samatta Mbwana Ally
Kebano Neeskens
Karelis Nikolaos
Trossard Leandro
Tshimanga Holly
Vanzeir Dante
Naranjo José
Topscorers
Samatta Mbwana Ally: 13
Karelis Nikolaos: 9
Pozuelo Alejandro: 7
Trossard Leandro: 6
Naranjo José: 6
